Přeposlat Yamaha Xenter 150
Yamaha Xenter 150
Novinkou pro letošní rok je tento stylový skútr od Yamahy. Díky solidnímu motoru, tuhému a zároveň pohodlnému podvozku a velkým kolům je tím pravým společníkem pro jízdu po městě, ale neztratí se ani mimo něj. Do základní výbavy patří například i velký displej, ze kterého se dozvíte veškeré potřebné informace včetně množství paliva v nádrži nebo i teploty vzduchu.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Yamaha Xenter 150
Fotografie motocyklů Yamaha Xenter 150
Základní údaje Yamaha Xenter 150
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Yamaha Xenter 150 | ||
---|---|---|
Typ | Skútry, Do 250 ccm | |
Uvedení na trh | 2012 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2012 - | |
Hmotnost | 142 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 100 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 92 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 785 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1385 mm | |
Typ rámu | jednoduchý | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Yamaha Xenter 150 | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řemen | |
Rozvod | SOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 58 mm | |
Zdvih | 58,7 mm | |
Kompresní poměr | 11 :1 | |
Zdvihový objem | 155 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 14,8 Nm | |
Točivý moment | 7500 ot/min | |
Výkon | 11,6 kW | |
Výkon | 15,8 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 120 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Yamaha Xenter 150 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 8 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 2,5 - 3 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Yamaha Xenter 150 | ||
Přední pneumatika | 100/80 16 | |
Zadní pneumatika | 120/80 16 | |
Brzdy Yamaha Xenter 150 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | 267 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 150 mm | |
Další vlastnosti Yamaha Xenter 150 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Yamaha Xenter 150 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | odkládací přihrádka, boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Yamaha Xenter 150
Hodnocení Yamaha Xenter 150
Hodnocení motorek Yamaha Xenter 150
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!